
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | AGT - 172 | 7625 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | AGT - 171 | 7121 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | AGT - 170 | 9081 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | AGT - 169 | 4275 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 168 | 7905 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | AGT - 167 | 8789 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | AGT - 166 | 1544 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | AGT - 165 | 5146 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | AGT - 164 | 5985 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | AGT - 163 | 9404 |
